| Дата включения/исключения | Сервисы | Наименование/ФИО распространителя информации | Номер реестровой записи | |
|---|---|---|---|---|
|
04.12.2021 | madekruto.ru | Проворов АР | 133-PP |
|
30.11.2021 | istoki.tv | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСТОКИ | 327-PP |
|
16.11.2021 | docmed.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОКМЕД | 299-PP |
|
16.11.2021 | www.docdeti.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОКДЕТИ БУТОВО | 298-PP |
|
03.11.2021 | amo.tm amo.io amo.team web.amo.tm | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМОЦРМ | 326-PP |
|
28.10.2021 | www.infpol.ru | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНФОРМПОЛИС | 325-PP |
|
22.10.2021 | f1prognoz.ru | Зайчёнок АВ | 135-PP |
|
15.10.2021 | gazeta.sarov.info deputat.sarov.info kolfond.sarov.info www.sarov.info | Асташов КА | 324-PP |
|
05.10.2021 | drugvokrug.net drugvokrug.ru другвокруг.рф другвокруг.рус drugvokrug.kz | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОКО МЕДИА" | 152-PP |
|
04.10.2021 | drugvokrug.net drugvokrug.ru другвокруг.рф другвокруг.рус drugvokrug.kz | My Friends Social Limited | 323-PP |
|
29.09.2021 | x-15.ru пульсстраны.рф автоволонтеры.org | Голиневич ИА | 183-PP |
|
24.09.2021 | canoeclub.ru | Провоторов ГН | 172-PP |
| Дата включения | Сервис | IP-адрес | Номер решения | |
|---|---|---|---|---|
|
22.12.2017 | civicforum.ru | 212.86.101.238 | Dec. 18, 2017 |
|
30.03.2018 | ec2-52-55-216-76.compute-1.amazonaws.com | 52.55.216.76 | April 12, 2017 |
|
30.03.2018 | ec2-34-207-252-49.compute-1.amazonaws.com | 34.207.252.49 | April 12, 2017 |
|
30.03.2018 | ec2-54-197-29-204.compute-1.amazonaws.com | 54.197.29.204 | April 12, 2017 |
|
30.03.2018 | 34.204.52.235 | April 12, 2017 | |
|
30.03.2018 | ec2-34-204-52-235.compute-1.amazonaws.com | 34.204.52.235 | April 12, 2017 |
|
30.03.2018 | 52.73.198.224 | April 12, 2017 | |
|
30.03.2018 | ec2-52-73-198-224.compute-1.amazonaws.com | 52.73.198.224 | April 12, 2017 |
|
30.03.2018 | 54.162.160.236 | April 12, 2017 | |
|
30.03.2018 | ec2-54-162-160-236.compute-1.amazonaws.com | 54.162.160.236 | April 12, 2017 |
|
30.03.2018 | ec2-54-242-148-48.compute-1.amazonaws.com | 54.242.148.48 | April 12, 2017 |
|
30.03.2018 | 54.242.45.86 | April 12, 2017 |
Если вы считаете, что доступ к какому-либо ресурсу был ограничен неправомерно, то можете
составить заявление или получить юридическую консультацию в