Распределение блокировок сайтов по ведомствам
Блокировки сайтов (по ведомствам)
Госорган | Заблокировано за всё время | Заблокировано на текущий момент | Разблокировано | Блокируется неправомерно (по IP-адресу) |
Подвергалось блокировке за все время неправомерно (по IP-адресу) |
---|---|---|---|---|---|
ФСКН | 27,415 | 588 | 26,827 | 445,781 | 1,320,413 |
Роспотребнадзор | 4,629 | 1,037 | 3,592 | 8,231 | 90,992 |
Роскомнадзор | 61,566 | 24,781 | 36,785 | 105,004 | 588,095 |
Мосгорсуд | 146,492 | 39,958 | 106,534 | 32,208 | 296,565 |
Генпрокуратура | 160,235 | 55,735 | 104,500 | 226,784 | 850,546 |
Суд | 311,644 | 136,701 | 174,943 | 927,184 | 3,888,132 |
ФНС | 323,078 | 260,984 | 62,094 | 1,721,567 | 2,874,542 |
МВД | 59,570 | 19,054 | 40,516 | 492,154 | 1,527,187 |
Минкомсвязь | 37,787 | 37,715 | 72 | 346,954 | 347,485 |
Росалкогольрегулирование | 10,760 | 3,763 | 6,997 | 3,341 | 84,068 |
Росмолодежь | 310 | 244 | 66 | 350 | 913 |
Росздравнадзор | 12,185 | 10,306 | 1,879 | 7,926 | 11,598 |
Даниловский ОСП УФССП России по Москве - Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Судебные приставы | 117 | 59 | 58 | 16 | 472 |
Всего: | 1,155,789 | 590,926 | 564,863 | 4,317,500 | 11,881,008 |
Статистика по IP-адресам интернет-компаний в реестрах запрещённых сайтов
Всего IP-адресов в базе: 245020
Количество IP-адресов под блокировкой* | Процент от всех внесённых под блокировку IP-адресов | |
---|---|---|
![]() |
331229 | 37.964% |
![]() |
69717 | 7.991% |
![]() |
10908 | 1.25% |
![]() |
425 | 0.049% |
![]() |
298 | 0.034% |
![]() |
28 | 0.003% |
* Не все компании предоставляют список своих ip адресов. Здесь предоставлена cтатистика по адресам, находящимся в открытом доступе.